实时更新 · 小组出线形势
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 2-1-0 | +6 | 7 |
| 2 | 瑞士 | 3 | 2-0-1 | +2 | 6 |
| 3 | 苏格兰 | 3 | 1-0-2 | -3 | 3 |
| 4 | 匈牙利 | 3 | 0-1-2 | -5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2-0-0 | +5 | 6 |
| 2 | 意大利 | 2 | 1-0-1 | +1 | 3 |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 0-1-1 | -2 | 1 |
| 4 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0-1-1 | -4 | 1 |
⚽ 小组赛积分:胜3分,平1分,负0分。同分依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。
🏅 每组前两名晋级16强,四个成绩最好的小组第三同样出线。
📈 最新变化:德国、西班牙、葡萄牙已提前锁定淘汰赛席位。
数据更新于 2024.06.22
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 法国 | 4 |
| 2 | 凯恩 | 英格兰 | 3 |
| 3 | 菲尔克鲁格 | 德国 | 3 |
| 4 | 莫拉塔 | 西班牙 | 2 |
| 5 | 卢卡库 | 比利时 | 2 |
🔹 目前4个小组第三中,荷兰4分占据晋级优势